籃球短褲
籃球短褲 尺寸表(單位:公分)
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39 | 30 | 55.5 | 29.5 |
| S | 40.5 | 33 | 58 | 31 |
| M | 43 | 35.5 | 60.5 | 32 |
| L | 45.5 | 38 | 63.5 | 33.5 |
| XL | 48 | 40.5 | 66 | 34.5 |
| 2L | 50.5 | 43 | 68.5 | 36 |
| 3L | 53 | 45.5 | 71 | 37 |
| 4L | 53 | 48 | 73.5 | 38.5 |
| 5L | 58 | 50.5 | 76 | 40 |
手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39 | 30 | 55.5 | 29.5 |
| S | 40.5 | 33 | 58 | 31 |
| M | 43 | 35.5 | 60.5 | 32 |
| L | 45.5 | 38 | 63.5 | 33.5 |
| XL | 48 | 40.5 | 66 | 34.5 |
| 2L | 50.5 | 43 | 68.5 | 36 |
| 3L | 53 | 45.5 | 71 | 37 |
| 4L | 53 | 48 | 73.5 | 38.5 |
| 5L | 58 | 50.5 | 76 | 40 |
手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍