長版 排球短褲
長版 排球短褲 尺寸表(單位:公分)
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38.5 | 27.5 | 46.5 | 24.5 |
| S | 40 | 30 | 49.5 | 26 |
| M | 42.5 | 33 | 52 | 27 |
| L | 45 | 35.5 | 54.5 | 28.5 |
| XL | 47.5 | 38 | 57 | 29.5 |
| 2L | 50 | 40.5 | 59.5 | 31 |
| 3L | 52.5 | 43 | 62 | 32 |
| 4L | 52.5 | 45.5 | 64.5 | 33.5 |
| 5L | 55 | 48 | 67 | 34.5 |
此款版型為排球短褲版型 手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38.5 | 27.5 | 46.5 | 24.5 |
| S | 40 | 30 | 49.5 | 26 |
| M | 42.5 | 33 | 52 | 27 |
| L | 45 | 35.5 | 54.5 | 28.5 |
| XL | 47.5 | 38 | 57 | 29.5 |
| 2L | 50 | 40.5 | 59.5 | 31 |
| 3L | 52.5 | 43 | 62 | 32 |
| 4L | 52.5 | 45.5 | 64.5 | 33.5 |
| 5L | 55 | 48 | 67 | 34.5 |
此款版型為排球短褲版型 手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍