圓領籃球服
圓領籃球服 尺寸表(單位:公分)
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 肩寬 |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 47.5 | 30 |
| S | 70 | 50 | 31.5 |
| M | 73 | 52.5 | 33 |
| L | 75.5 | 55 | 33.5 |
| XL | 77 | 58 | 34.5 |
| 2L | 79 | 60 | 36.5 |
| 3L | 80.5 | 62.5 | 38 |
| 4L | 83 | 65 | 39 |
| 5L | 85 | 68 | 41 |
手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 肩寬 |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 47.5 | 30 |
| S | 70 | 50 | 31.5 |
| M | 73 | 52.5 | 33 |
| L | 75.5 | 55 | 33.5 |
| XL | 77 | 58 | 34.5 |
| 2L | 79 | 60 | 36.5 |
| 3L | 80.5 | 62.5 | 38 |
| 4L | 83 | 65 | 39 |
| 5L | 85 | 68 | 41 |
手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍