立領外套
立領外套 尺寸表(單位:公分)
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|
| XS | 65 | 47 | 72 |
| S | 66.5 | 49.5 | 73.5 |
| M | 68 | 52 | 74.5 |
| L | 69.5 | 54.5 | 76 |
| XL | 71 | 57 | 77 |
| 2L | 72.5 | 59.5 | 78.5 |
| 3L | 73.5 | 62 | 80 |
| 4L | 76.5 | 63.5 | 81 |
| 5L | 77.5 | 65.5 | 82 |
拉克蘭袖版型,無肩線,故不提供肩寬數據。 手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|
| XS | 65 | 47 | 72 |
| S | 66.5 | 49.5 | 73.5 |
| M | 68 | 52 | 74.5 |
| L | 69.5 | 54.5 | 76 |
| XL | 71 | 57 | 77 |
| 2L | 72.5 | 59.5 | 78.5 |
| 3L | 73.5 | 62 | 80 |
| 4L | 76.5 | 63.5 | 81 |
| 5L | 77.5 | 65.5 | 82 |
拉克蘭袖版型,無肩線,故不提供肩寬數據。 手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍