路跑背心女款
路跑背心女款 尺寸表(單位:公分)
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 肩寬 |
|---|---|---|---|
| XS | 61.5 | 38 | 22 |
| S | 63.5 | 40.5 | 23.5 |
| M | 65.5 | 43 | 25 |
| L | 67.5 | 45.5 | 26.5 |
| XL | 69.5 | 48 | 28 |
| 2L | 71.5 | 50.5 | 29.5 |
| 3L | 73.5 | 53 | 31 |
此款有深挖背和淺挖背款 手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 肩寬 |
|---|---|---|---|
| XS | 61.5 | 38 | 22 |
| S | 63.5 | 40.5 | 23.5 |
| M | 65.5 | 43 | 25 |
| L | 67.5 | 45.5 | 26.5 |
| XL | 69.5 | 48 | 28 |
| 2L | 71.5 | 50.5 | 29.5 |
| 3L | 73.5 | 53 | 31 |
此款有深挖背和淺挖背款 手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍