兒童上衣
兒童上衣 尺寸表(單位:公分)
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 肩寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 41.5 | 30.5 | 27.5 | 12 |
| 110 | 44.5 | 33 | 29.5 | 13 |
| 120 | 47 | 35.5 | 31.5 | 14 |
| 130 | 49.5 | 38 | 33.5 | 14.5 |
| 140 | 53 | 40.5 | 35.5 | 15.5 |
| 150 | 57 | 43 | 37.5 | 16.5 |
| 160 | 61.5 | 45.5 | 38.5 | 17.5 |
手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 肩寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 41.5 | 30.5 | 27.5 | 12 |
| 110 | 44.5 | 33 | 29.5 | 13 |
| 120 | 47 | 35.5 | 31.5 | 14 |
| 130 | 49.5 | 38 | 33.5 | 14.5 |
| 140 | 53 | 40.5 | 35.5 | 15.5 |
| 150 | 57 | 43 | 37.5 | 16.5 |
| 160 | 61.5 | 45.5 | 38.5 | 17.5 |
手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍