連帽上衣
連帽上衣 尺寸表(單位:公分)
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 肩寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 52 | 44 | 56 |
| M | 67 | 55 | 48 | 60 |
| L | 71 | 58 | 52 | 61 |
| XL | 76 | 63 | 55 | 62 |
| XXL | 81 | 68 | 58 | 63 |
尺寸為平量單邊「胸寬」,換算實際胸圍請 ×2。手工測量、依用布不同,正負 3 公分為合理範圍。
| 尺寸 | 衣長 | 胸寬 | 肩寬 | 袖長 |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 52 | 44 | 56 |
| M | 67 | 55 | 48 | 60 |
| L | 71 | 58 | 52 | 61 |
| XL | 76 | 63 | 55 | 62 |
| XXL | 81 | 68 | 58 | 63 |
尺寸為平量單邊「胸寬」,換算實際胸圍請 ×2。手工測量、依用布不同,正負 3 公分為合理範圍。