兒童短褲
兒童短褲 尺寸表(單位:公分)
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 28.5 | 22.5 | 20 | 23.5 |
| 110 | 31 | 24 | 21.5 | 24.5 |
| 120 | 33.5 | 26 | 22.5 | 26 |
| 130 | 36.5 | 27 | 24 | 27 |
| 140 | 40.5 | 29 | 25 | 28.5 |
| 150 | 44.5 | 31 | 26.5 | 29.5 |
| 160 | 47 | 32 | 27.5 | 31 |
手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 28.5 | 22.5 | 20 | 23.5 |
| 110 | 31 | 24 | 21.5 | 24.5 |
| 120 | 33.5 | 26 | 22.5 | 26 |
| 130 | 36.5 | 27 | 24 | 27 |
| 140 | 40.5 | 29 | 25 | 28.5 |
| 150 | 44.5 | 31 | 26.5 | 29.5 |
| 160 | 47 | 32 | 27.5 | 31 |
手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍