短版 排球短褲
短版 排球短褲 尺寸表(單位:公分)
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 30 | 46.5 | 26.5 |
| S | 33.5 | 33 | 49.5 | 28 |
| M | 36 | 35.5 | 52 | 29.5 |
| L | 38.5 | 38 | 54.5 | 30.5 |
| XL | 41 | 40.5 | 57 | 32 |
| 2L | 43.5 | 43 | 59.5 | 33 |
| 3L | 46 | 45.5 | 62 | 34.5 |
此款版型為排球短褲版型 手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍
| 尺寸 | 褲長 | 腰寬 | 臀寬 | 褲口 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 30 | 46.5 | 26.5 |
| S | 33.5 | 33 | 49.5 | 28 |
| M | 36 | 35.5 | 52 | 29.5 |
| L | 38.5 | 38 | 54.5 | 30.5 |
| XL | 41 | 40.5 | 57 | 32 |
| 2L | 43.5 | 43 | 59.5 | 33 |
| 3L | 46 | 45.5 | 62 | 34.5 |
此款版型為排球短褲版型 手工測量與用布選擇,尺寸正負 3 公分為合理範圍